الفولاذ المقاوم للصدأ Crl الزجاج المواجهات لدرابزين الزجاج بلا إطار
مواد عالية الجودة مواجهة الزجاج السور
| حديدي | نوع | البند | المواصفات المرجعية |
| S.S.304/S.S.316 S.S.316 درابزين Spigot | حنفيه | 40 * 40 * 160mm ، 50 * 50 * 200mm مربع حنفية | |
| قطر42 * 160mm جولة حنفية | |||
| الزجاج | 12mm، 6+1.14+6mm بنات مغلفة | ||
U شكل قناة قاعدة السور | الالومنيوم قاعدة الأحذية | 62 * 102mm ل10-15mm مغلفة الزجاج | |
| الزجاج | 70.5 * 102mm لزجاج مغلفة 19-24mm | ||
| S.S.304/S.S.316 المواجهة السور | تصحيح المناسب | قطر25,38,42,50.8 مم | |
| الزجاج | 12mm، 6+1.14+6mm بنات مغلفة | ||
S.S.304/S.S.316 درابزين بالوستر | بالوستر | قطر دائري 50.8 ملم | |
| مربع 50 * 50mm، 40 * 40mm | |||
| شقة 50 * 12mm | |||
| لوحة مزدوجة 50 *(6+6) ملم | |||
| كابل / سلك | قطر4 مم | ||
| قضيب | قطر8 ملم | ||
| الزجاج | 12mm، 6+1.14+6mm بنات مغلفة | ||
| درابزين | S.S.304/S.S.316 | قطر38,42,50.8مم Squre 25 * 25، 38 * 38،50 * 50 | |
البلاستيكيه | |||
| الخشب |
ما هي ميزتك؟
1. لصاحب المنزل، والجملة ومتاجر التجزئة: لتوفير المزيد من الوقت والتكلفة،
نحن نقدم مواد وقفة واحدة، بما في ذلك سلالم مخصصة، السور، نافذة و
الباب، خزائن المطبخ، والاستحمام، والأرضيات، والبلاط، الخ. مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت.
2. للمطور، المقاول، باني: لدينا فريق التصميم الخاصة بنا لتعطيك
أفضل تصميم ضمن ميزانية المشروع الخاص بك. إذا لزم الأمر، يمكننا أيضا الذهاب إلى المشروع الخاص بك
موقع للقياسات وتعليمات التثبيت.







س: ما هي خدمة ما بعد البيع؟
ج: بعد أن تسليم البضائع، وسوف نرسل الرسومات التفصيلية، وتركيب
تعليمات وقائمة التعبئة لأقول لكم كيفية تثبيت. لأي مشاكل أثناء
التثبيت، يمكنك الاتصال بنا في أي وقت
مرحبا بكم في التحقيق!
الوسم : crl مواجهة الزجاج، والصين، والموردين، والمصنعين، والمصنع، والجملة، pricelist، الخصم





















